DW-L Zemin Tipi Büyük Kapasiteli Terazi
- Kare Tava: 15.7″×19.7″ (400×500 mm)
- Ekran: Büyük LCD (beyaz arka ışık) (U×G) 4.3″×1.2″ (110×30 mm)
- Göstergeden tavaya yükseklik: 37″ (940 mm)
- Tavanın zemine yüksekliği: 4.7″ (120 mm)
- Gösterge: Uzunluk×Yükseklik: 9.8″×5.9″ (250×150 mm)
- Güç: AC/DC (Şarj Edilebilir Pil: 40 saatten fazla çalışma)
- Birimler: kg, g, oz, lb
- Daha fazla fonksiyon: sayma, son hatırlama, %, tam aralıkta sıfırlama, aşırı yük koruması, sıfır izleme, düşük pil göstergesi, hayvan tartma fonksiyonu
- Malzeme Ayrımı: ABS EV, PASLANMAZ DEMİR, ALÜMİNYUM SENSÖR
- Ekler: İngilizce Kılavuzu, Adaptör, Şarj Edilebilir Pil (dahil değildir)
Özellikler DW-L Zemin Tipi Büyük Kapasiteli Terazi
| Model | DW-1502L | DW-1502L | DW-1502L | DW-1502L | DW-1002L | DW-1502L | DW-2002L | DW-3002L |
| Kapasite | 60kg | 100kg | 150kg | 200kg | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg |
| doğruluk | 1g | 10g | ||||||
| Tava boyutu | 500 * 400 (mm) | 500 * 400 (mm) | ||||||
| hız | 2 ~ 2.5s | 2 ~ 2.5s | ||||||
| Doğrusallık | Maksimum kapasitede +/-2 gün | Maksimum kapasitede +/-2 gün | ||||||
| Tekrarlanabilirlik | 2d | 2d | ||||||
| Kararlı Zaman | <0.5s | <0.5s | ||||||
| Duyarlılık | 1d | 1d | ||||||
| Dara | 0-maksimum | 0-maksimum | ||||||
| KB (kg) | 13.5 | 13.5 | ||||||
| GW (kg) | 15 | 15 | ||||||
| Paket boyutu | 84 x 47 x 22cm | 84 x 47 x 22cm | ||||||






