DW-M Yoğunluk Dengesinin Özellikleri
| Moda | S:(Katı) G:(Altın) A:(Emici) | L:(Sıvı) | P:(Toz) | |||
| Model | DW-203M-S/G/A | DW-303M-S/G/A | ÇD-203M-L | ÇD-303M-L | ÇW-203M-P | DW-600CM-P |
| Kapasite(g) | 210 | 310 | 210 | 310 | 210 | 610 |
| WR | 0.001g | 0.005g | 0.001g | 0.005g | 0.001g | 0.01g |
| DR | 0.001 g / cm³ | 0.001 g / cm³ | 0.001 g / cm³ | |||
| Test Kapasitesi | 0.001-99.999g/cm³ | 0.001-99.999g/cm³ | 0.001-99.999g/cm³ | |||
| Tava Boyutu-01 | 60x152mm | Φ50mm (Üst Tava) | Φ90mm(Tartı Kefesi) | |||
| Tava Boyutu-02 | 70x110mm | 90x90x25mm | ----- | |||
| Tank boyutu | 139x100x78mm su deposu | 50ml Beher | 50ml Piknometre | |||
| Op-temp | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ | |||
| Anahtar adı | Güç,F,ENTER,CAL, 0 | Güç,F,ENTER,CAL, 0 | Güç,F,ENTER,CAL, 0 | |||
| Kalori ağırlığı | 200g | 200g | 200g | |||
| Malzeme | Alüminyum kasa | Alüminyum kasa | Alüminyum kasa | |||
| görünüm boyutu | 205x270x370mm | 205x270x370mm | 205x270x370mm | |||
| Paket boyutu | 440x310x300mm | 440x310x300mm | 440x310x300mm | |||
| Ağırlık | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |||
| Yoğunluk Kiti | Sağlam kit | sıvı kiti | Toz seti | |||
| Cam Taslak | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | isteğe bağlı | |||









