DW-TS100 Termo Çalkalayıcı
DW-TS100 termo çalkalayıcı, çeşitli moleküler biyoloji uygulamaları için kullanışlı olan sıcaklık kontrollü bir çalkalayıcıdır. Hız, zaman ve sıcaklık ayarları LCD'de sürekli olarak görülebilir ve aynı anda hem gerçek hem de seçili değerleri gösterir. Entegre aşırı sıcaklık kontrolü uzun süre, güvenlik ve numune bütünlüğünü garanti eder.
DW-TS100 Termo Shaker'ın Özellikleri
- LCD ekran. Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
- İç ekstra sıcaklık korumasına sahip güvenilir tasarım.
- Her cihaz, farklı blokları kolayca değiştirebileceğiniz bir kaldırıcı ile donatılmıştır.
- Dijital doğruluk ve kolaylık.
- Homojen ısı transferi için hassas kuyular.
- Çeşitli tüp ebatlarına uygun çeşitli bloklar.
- Fırçasız DC Motor: Sessiz, uzun ömürlü, bakım gerektirmez.
- CE güvenlik standardına uygundur.
- Zamanı, sıcaklığı ve hızı hassas bir şekilde kontrol edin ve görüntüleyin.
Uygulamalar DW-TS100 Termo Çalkalayıcı
- Enzimleri veya DNA kütüphanelerini iş istasyonunuzda depolamak.
- Numunelerin sahadan tam doğru sıcaklıkta taşınması.
- Sahada numunelerin ısıtılması.
- Enzim reaksiyonları ve deaktivasyonları.
- PCR örnek hazırlama.
parametreler of DW-TS100 Termo Çalkalayıcı
Model | DW-TS100 |
Sıcaklık ayar aralığı | 0 ℃ ~ 100 ℃ |
Sıcaklık kontrol aralığı | Sıcaklık +5℃~100℃ |
Zaman aralığı | 1dk ~ 99s59dk/∞ |
Sıcaklık doğruluğu | ≤ ± 0.3 ℃* |
Ekran hassasiyeti | 0.1 ℃ |
Sıcaklık tekdüzeliği | ≤ ± 0.3 ℃* |
hız aralığı | 200 ~ 1800rpm |
delicesine aşık | 3mm |
Isınma süresi | ≤12dk (25℃ ila 100℃ arası)* |
Çok noktalı koşu | Evet (Maksimum 5 puan) |
Çoklu çevrim | Evet(Maksimum 99 kez) |
otomatik ısıtma | Evet |
otomatik koşu | Evet |
Çalıştırmak için otomatik devam et | Evet |
Power Supply | 150W |
Gerilim | AC220V veya AC110V/50-60Hz |
Sigorta | 250V 3A Ф5×20 |
Ölçüler (mm) | 260x195x150 |
Ağırlık (kg) | 7.0 |
İsteğe bağlı bloklar
Tip | Kapasite | Sıcaklık aralığı | Max hız |
MD30 | 96 × 0.2 ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1800rpm |
MD31 | 54 × 0.5 ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1800rpm |
MD32 | 35 × 1.5 ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1800rpm |
MD33 | 35 × 2.0 ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1800rpm |
MD34 | 20×1.5ml+15×0.5ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1800rpm |
MD35 | 96 × 0.2 ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1800rpm |
MD36 | 24x5ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1000rpm |
MD37 | 15x10ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 1000rpm |
MD38 | 12x15ml | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 800rpm |
MD39 | 6x50ml (yuvarlak tabanlı) | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 800rpm |
MD39-S | 6x50ml (koni şeklinde taban) | 0 ℃ ~ 100 ℃ | 800rpm |
