LB-N Hafif Odanın (Florsuz Soğutma) Özellikleri
◆ Akıllı kontrol
- Doğanın gündüz ve gece sıcaklık değişimlerini ve çok yönlü doğa ışığını simüle edebilir.
- Kullanıcı tarafından ayarlanan parametreler elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak kaydedilebilir, elektrik geldiğinde orijinal ayar programı çalıştırılır.
- Akıllı çok segmentli programlanabilir kontrol
- Sıcaklık, ışık, zaman ve ısıtma oranı için program kontrolü, 30 segmentli program ile kontrol edilebilir, karmaşık test sürecini basitleştirir ve otomatik kontrol ve çalışmayı gerçekleştirir.
◆ Kendi kendine teşhis fonksiyonu
Işık/iklim odası arızalandığında, arıza bilgisi LCD ekranda gösterilecek ve kontrol edilmesi kolaylaşacaktır.
◆ Güvenlik fonksiyonu
- Operatöre sesli ve görsel alarm vererek ekipmanın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bağımsız sıcaklık limit alarm sistemi.
- Yüksek veya düşük sıcaklık alarmı.
- Sızıntı koruması ile donatılmıştır.
- Ana sıcaklık kontrolü (ısıtma) arızalansa bile ürünün normal çalışmasını sağlayan yedek sıcaklık kontrolü ile donatılmıştır.
İsteğe bağlı LB-N Hafif Oda (Florsuz Soğutma)
- CO2 giriş (bitki büyümesini teşvik eder)
- CO2 kontrolör (ithal kızılötesi CO2 sensörü), CO2 Aralık: 0~10%、0-3000ppm
- Uzaktan kumanda sistemi
Özellikler LB-N Hafif Oda (Florsuz Soğutma)
Model | LB-175-N | LB-275-N | LB-375-N | LB-475-N | LB-1075-N | |
Kapasite (L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 1075 | |
Sıcaklık Aralığı | Işıkla: 10~55℃ ışıksız: 0~55℃ | |||||
Sıcaklık Dalgalanması | ± 1 ℃ | |||||
Ekran Çözünürlüğü | 0.1 ℃ | |||||
Sıcaklık Düzgünlüğü | ± 1 ℃ | |||||
Işık Yoğunluğu (LX) | 0 ~ 12000 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 25000 | 0 ~ 30000 | 0 ~ 30000 | |
Program Kontrolü | Sıcaklık ve ışık için ayrı ayrı ayarlanabilir, 30 segmentli program ayarlanabilir, her bölüm 1 ila 99 saat arasında ayarlanabilir. | |||||
Güç derecesi | 860 | 170 | 2100 | 4000 | 8000 | |
Power Supply | AC220V 50HZ | AC380 50HZ | ||||
Ortam sıcaklığı | +5~35℃ | |||||
Çalışma | Uzun süreli sürekli çalışma | |||||
Oda Boyutu (G×D×Y)cm | 45*42*93 | 58*51*93.5 | 59*55*116 | 70*55*125 | 95*70*160 | |
Dış Boyut (G×D×Y)cm | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 101*90*224 | |
Raf(Standart/Maks.) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 |
Not: LAC odalarında nem kontrolü vardır, LB serisi odalarda nem kontrolü yoktur