SC Serisi Dijital Kontrollü Sabit Sıcaklık Su (yağ) Banyosu
SC serisi sabit sıcaklık su banyosu, bir mikroişlemci akıllı kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bir sirkülasyon pompası ile ısıtılmış sıvının tanktan akmasına izin verebilir ve böylece ikinci bir sabit sıcaklık alanı oluşturabilir.
Araştırma enstitülerinde, üniversitelerde, kurumsal kalite kontrol departmanlarında ve petrol, kimya mühendisliği, elektronik aletler, fizik, kimya, biyomühendislik, tıp ve sağlık, yaşam bilimi, hafif sanayi ve gıda, malzeme testi ve kimyasal analiz vb. ile ilgili endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanılır. Kullanıcılara soğuk veya ısının buna göre kontrol edildiği bir çalışma ortamı sağlayabilir. Sonuç olarak sıcaklık eşit şekilde tutulur.
Özellikler:
- Büyük ekran LCD ekran.
- Yumuşak tuşlara dokunarak sıcaklığı hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve kullanımı kolaydır.
- Mikrobilgisayar sıcaklık ölçümlerindeki sapmaları düzeltebilir, sıcaklık gösterimi 0.1℃ hassasiyetindedir.
- Ultra sıcaklık alarm sistemi ile donatılmıştır.
parametreler of SC Serisi Sabit Sıcaklıklı Su Banyo
Model | Sıcaklık Aralık °C | Sıcaklık Stabilite℃ | Ekran Çözünürlüğü (mm3) | İç Tank Boyutu (mm3) | Pompa Akışı L/dak | Pompa Basıncı (bar) | Isıtma Gücü (KW) | Güç (KW) | Üst Açıklık Boyutu (mm) | akıtmak | Boyutlar (mm) |
SC-5A | Ortam+ 8~95 | ±0. 1 | 0.1 | 260 × × 140 140 | 0-15 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 130 × 130 | √ | 380 × × 318 445 |
SC-15 | Ortam+ 8~200 | ± 0.1 | 0.1 | 300 × × 240 200 | 0-15 | 0.45 | 1.55 | 1.8 | 235 × 160 | √ | 422 × × 348 500 |
SC-20 | Ortam+ 8~200 | ±0. 1 | 0.1 | 500 × × 300 150 | 0-15 | 0.45 | 1.95 | 2.2 | 310 × 280 | √ | 620 × × 395 445 |
SC-25 | Ortam+ 8~200 | ±0. 1 | 0.1 | 280 × × 250 300 | 0-15 | 0.45 | 2.1 | 2.2 | 235 × 160 | √ | 410 × × 330 600 |
SC-30 | Ortam+ 8~200 | ±0. 1 | 0.1 | 400 × × 330 230 | 0-15 | 0.45 | 2.5 | 2.8 | 310 × 280 | √ | 530 × × 450 525 |
SC-30B | Ortam+ 8~90 | ±0. 1 | 0.1 | Ф300 × 300 | 6 | 0.15 | 2.5 | 2.8 | F150 | √ | Ф306 × 585 |
SC-30C | Ortam+ 8~200 | ±0. 1 | 0.1 | 400 × × 330 230 | 0-15 | 0.45 | 2.5 | 2.8 | 310 × 280 | / | 605 × × 425 490 |
SC Serisi Sabit Sıcaklık Su Banyosu Ekranı
